CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2024-10-06 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1476 | 3803 | 2904 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3843 | 6489 | 5115 | 2481 | 0779 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0838 | 7173 | 7676 | 3972 | 5968 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2299 | 4399 | 4139 | 2125 | 9143 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8414 | 1440 | 8714 | 1653 | 4144 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2024-10-05 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9872 | 6712 | 2796 |
STARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1241 | 8233 | 2998 | 3896 | 6032 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7979 | 0598 | 3378 | 3683 | 4254 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1890 | 9582 | 8251 | 2698 | 0007 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0594 | 7460 | 4266 | 8086 | 2885 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2024-10-02 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9801 | 1683 | 3514 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0691 | 1102 | 1400 | 8005 | 7863 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0068 | 0493 | 0257 | 8409 | 6449 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2721 | 7604 | 1481 | 4345 | 1396 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7770 | 6047 | 2353 | 5194 | 4816 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|