CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-07-06 (Sun) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8714 | 8033 | 3020 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1375 | 8009 | 5120 | 1175 | 8012 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4729 | 7835 | 7928 | 7825 | 9087 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0635 | 9566 | 3960 | 3479 | 6677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1276 | 1152 | 2296 | 0192 | 5936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-07-05 (Sat) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3474 | 5133 | 3402 |
STARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9405 | 3247 | 6650 | 0032 | 8488 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5018 | 8885 | 3428 | 4569 | 6097 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9444 | 9643 | 5315 | 8614 | 9620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9314 | 5267 | 4467 | 0121 | 1004 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
CASH SWEEP 1+3D 砂劳越大万2025-07-02 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
2840 | 4793 | 1164 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3920 | 2477 | 1622 | 5459 | 1433 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1752 | 7631 | 7072 | 4031 | 1157 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5968 | 3843 | 7306 | 7942 | 7868 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7673 | 8922 | 1461 | 9480 | 3606 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|