Da Ma Cai 1+3D 大马彩2026-06-03 (Wed) 3618 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 2308 | 2660 | 0185 |
| STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7121 | 5641 | 1568 | 2943 | 7037 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2462 | 5751 | 2304 | 2979 | 6129 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8267 | 3458 | 4283 | 5374 | 0042 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3725 | 7483 | 9594 | 2139 | 8298 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jackpot 1st: RM 10,013,593.70 Jackpot 2nd: RM 254,516.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2026-05-31 (Sun) 3617 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 6982 | 8724 | 6540 |
| STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9088 | 5042 | 8300 | 3753 | 3332 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8589 | 7727 | 8253 | 3787 | 9745 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7840 | 8562 | 9507 | 0639 | 4921 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1007 | 6522 | 6505 | 8603 | 5753 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jackpot 1st: RM 9,310,768.80 Jackpot 2nd: RM 130,835.80 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2026-05-30 (Sat) 3616 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 1388 | 9776 | 9195 |
| STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4131 | 5673 | 6752 | 1823 | 4398 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3735 | 9572 | 3202 | 5270 | 1152 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8983 | 3909 | 8134 | 5180 | 2680 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7705 | 4249 | 3297 | 4581 | 9294 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jackpot 1st: RM 8,591,172.20 Jackpot 2nd: RM 240,908.70 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||