Da Ma Cai 1+3D 大马彩2025-06-11 (Wed) 3458 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1932 | 5724 | 9098 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7229 | 7569 | 5604 | 5265 | 6431 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9159 | 0748 | 0918 | 2700 | 8034 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9013 | 6858 | 2114 | 5890 | 7744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5156 | 8735 | 5427 | 6004 | 9010 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 98,765,432.00 Jackpot 2nd: RM 87,654,321.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2025-06-08 (Sun) 3457 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
5137 | 8403 | 5010 |
STARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5680 | 7996 | 8943 | 0867 | 4306 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9896 | 8594 | 9783 | 5220 | 4147 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2682 | 3417 | 2172 | 3929 | 3601 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4760 | 0981 | 2882 | 0465 | 7359 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 98,765,432.00 Jackpot 2nd: RM 87,654,321.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2025-06-07 (Sat) 3456 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4758 | 8494 | 1692 |
STARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9460 | 7860 | 2592 | 7392 | 0682 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5695 | 8515 | 8794 | 7474 | 3144 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1588 | 7044 | 1546 | 1352 | 4033 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0669 | 5526 | 6754 | 4165 | 3881 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 98,765,432.00 Jackpot 2nd: RM 87,654,321.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|