Da Ma Cai 1+3D 大马彩2026-06-24 (Wed) 3627 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 9593 | 3145 | 1897 |
| STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4488 | 5746 | 1363 | 1879 | 1567 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6526 | 2735 | 1180 | 1165 | 6764 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3292 | 2624 | 2905 | 6920 | 2494 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3267 | 6794 | 6124 | 3827 | 5840 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jackpot 1st: RM 3,433,233.60 Jackpot 2nd: RM 273,459.10 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2026-06-21 (Sun) 3626 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 5190 | 4296 | 9506 |
| STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0019 | 2655 | 6850 | 4157 | 3479 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5764 | 0765 | 9414 | 2200 | 5399 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4252 | 9908 | 1235 | 7616 | 5198 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2957 | 6112 | 8856 | 0113 | 0308 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jackpot 1st: RM 3,068,678.70 Jackpot 2nd: RM 182,064.30 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2026-06-20 (Sat) 3625 |
||
| 1ST | 2ND | 3RD |
| 0185 | 2288 | 4472 |
| STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3285 | 7249 | 2486 | 0870 | 6544 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7331 | 7151 | 6082 | 0415 | 4936 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1351 | 3298 | 4381 | 6048 | 1677 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0535 | 0762 | 2015 | 8244 | 6594 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Jackpot 1st: RM 2,529,829.40 Jackpot 2nd: RM 100,000.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||