Da Ma Cai 1+3D 大马彩2024-10-06 (Sun) 3345 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
7482 | 4128 | 6863 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4563 | 2209 | 6852 | 9794 | 7140 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6285 | 8457 | 3817 | 6436 | 7503 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6497 | 6397 | 1779 | 8842 | 7263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1601 | 0300 | 7891 | 3153 | 3155 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 524,373.00 Jackpot 2nd: RM 6,543,685.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2024-10-05 (Sat) 3344 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4666 | 5310 | 8401 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9295 | 6989 | 5841 | 4331 | 9519 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0308 | 1320 | 1773 | 4657 | 6280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9783 | 9063 | 9471 | 6664 | 0514 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1813 | 6387 | 9936 | 5526 | 3731 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 524,373.00 Jackpot 2nd: RM 6,543,685.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2024-10-02 (Wed) 3343 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0842 | 5129 | 4687 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8895 | 3251 | 2692 | 0602 | 3027 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6399 | 5934 | 1193 | 8080 | 5003 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0208 | 3604 | 5068 | 5732 | 9980 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6526 | 0028 | 8871 | 1193 | 8114 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 524,373.00 Jackpot 2nd: RM 6,543,685.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|