Da Ma Cai 1+3D 大马彩2025-04-30 (Wed) 3439 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
0653 | 1314 | 7418 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9564 | 2822 | 5875 | 7808 | 4877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6996 | 9487 | 7075 | 2200 | 5687 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4918 | 9518 | 9769 | 1713 | 1699 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6774 | 4930 | 2786 | 1010 | 7287 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 9,876,543.00 Jackpot 2nd: RM 7,654,321.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2025-04-29 (Tue) 3438 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3131 | 8519 | 7163 |
STARTER | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5476 | 5107 | 6041 | 6934 | 1393 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9888 | 2692 | 1320 | 7859 | 2781 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4805 | 6319 | 8516 | 4128 | 2060 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9326 | 2497 | 5498 | 3746 | 8593 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 9,876,543.00 Jackpot 2nd: RM 7,654,321.00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Da Ma Cai 1+3D 大马彩2025-04-27 (Sun) 3437 |
||
1ST | 2ND | 3RD |
9320 | 6812 | 2131 |
STARTER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5110 | 5114 | 0286 | 8873 | 5425 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7687 | 7506 | 8835 | 4351 | 9628 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6419 | 1042 | 9457 | 2620 | 8410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6159 | 2035 | 3806 | 1942 | 3956 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot 1st: RM 9,876,543.00 Jackpot 2nd: RM 7,654,321.00 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|