GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2025-05-21 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
8374 | 1284 | 5705 |
SPECIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2180 | 3250 | 4353 | 5335 | 4472 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2587 | 3220 | 8055 | 3118 | 2068 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0554 | 8120 | 3990 | 0446 | 4214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7263 | 7232 | 1529 | 1761 | 3798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot Pool: $USD7,468,106.46 No Bonus ( A: 2180 ) $0/Unit Number of Unit : 0 $0.00 = $USD7,468,106.46 x 0% $0 = $ 0.00/0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2025-05-21 (Wed) |
1ST PRIZE |
---- |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2025-05-20 (Tue) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
3942 | 7130 | 9505 |
SPECIAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1121 | 9514 | 4822 | 5071 | 1312 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0204 | 5025 | 0591 | 2993 | 1061 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2254 | 4422 | 0234 | 0386 | 3877 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1778 | 7417 | 3864 | 4863 | 4886 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot Pool: $USD7,453,203.20 No Bonus ( A: 1121 ) $0/Unit Number of Unit : 0 $0.00 = $USD7,453,203.20 x 0% $0 = $ 0.00/0 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2025-05-20 (Tue) |
1ST PRIZE |
---- |
GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2025-05-19 (Mon) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
4927 | 6932 | 3263 |
SPECIAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1763 | 5531 | 2822 | 4439 | 9414 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9926 | 1932 | 0523 | 1954 | 0949 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CONSOLATION | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2457 | 6662 | 0083 | 5575 | 3026 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5330 | 4546 | 7089 | 1068 | 9043 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jackpot Pool: $USD7,419,690.31 No Bonus ( A: 1763 ) $0/Unit Number of Unit : 0 $0.00 = $USD7,419,690.31 x 0% $0 = $ 0.00/0 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
GRAND DRAGON LOTTO 6D 豪龙2025-05-19 (Mon) |
1ST PRIZE |
---- |