GRAND DRAGON LOTTO 豪龙2023-07-05 (Wed) |
||
1ST | 2ND | 3RD |
1179 | 6479 | 6050 |
SPECIAL | ||||
2985 | 1551 | 6449 | 4603 | 2209 |
9502 | 3966 | 8647 | 5356 | 7830 |
CONSOLATION | ||||
6059 | 1514 | 6178 | 0243 | 7895 |
3392 | 2905 | 9916 | 0932 | 1168 |
Jackpot Pool: $USD3,289,661.14 No Bonus ( A: 2985 ) $0/Unit Number of Unit : 0 $0.00 = $USD3,289,661.14 x 0% $0 = $ 0.00/0 |