MAGNUM LIFE2025-04-19 (Sat) 191/25 |
|||||
WINNING NUMBERS | |||||
02 16 17 18 24 26 27 35 | |||||
BONUS NUMBERS | |||||
(12) (21) | |||||
PRIZE STRUCTURE | |||||
No | How to Win | Amount | |||
1st | 8 Winning Nos | RM1000 everyday for 20 years | |||
2nd | 7 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM1000 everyday for 100 days | |||
3rd | 7 Winning Nos | RM6000 | |||
4th | 6 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM600 | |||
5th | 6 Winning Nos | RM100 | |||
6th | 5 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM30 | |||
7th | 5 Winning Nos. | RM10 | |||
8th | 4 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM5 | |||
|
MAGNUM LIFE2025-04-16 (Wed) 190/25 |
|||||
WINNING NUMBERS | |||||
02 05 07 09 19 29 30 36 | |||||
BONUS NUMBERS | |||||
(13) (14) | |||||
PRIZE STRUCTURE | |||||
No | How to Win | Amount | |||
1st | 8 Winning Nos | RM1000 everyday for 20 years | |||
2nd | 7 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM1000 everyday for 100 days | |||
3rd | 7 Winning Nos | RM6000 | |||
4th | 6 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM600 | |||
5th | 6 Winning Nos | RM100 | |||
6th | 5 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM30 | |||
7th | 5 Winning Nos. | RM10 | |||
8th | 4 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM5 | |||
|
MAGNUM LIFE2025-04-13 (Sun) 189/25 |
|||||
WINNING NUMBERS | |||||
01 05 06 12 16 29 30 32 | |||||
BONUS NUMBERS | |||||
(19) (35) | |||||
PRIZE STRUCTURE | |||||
No | How to Win | Amount | |||
1st | 8 Winning Nos | RM1000 everyday for 20 years | |||
2nd | 7 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM1000 everyday for 100 days | |||
3rd | 7 Winning Nos | RM6000 | |||
4th | 6 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM600 | |||
5th | 6 Winning Nos | RM100 | |||
6th | 5 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM30 | |||
7th | 5 Winning Nos. | RM10 | |||
8th | 4 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM5 | |||
|