MAGNUM LIFE2025-05-21 (Wed) 206/25 |
|||||
WINNING NUMBERS | |||||
03 13 14 15 17 19 20 26 | |||||
BONUS NUMBERS | |||||
(09) (18) | |||||
PRIZE STRUCTURE | |||||
No | How to Win | Amount | |||
1st | 8 Winning Nos | RM1000 everyday for 20 years | |||
2nd | 7 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM1000 everyday for 100 days | |||
3rd | 7 Winning Nos | RM6000 | |||
4th | 6 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM600 | |||
5th | 6 Winning Nos | RM100 | |||
6th | 5 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM30 | |||
7th | 5 Winning Nos. | RM10 | |||
8th | 4 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM5 | |||
|
MAGNUM LIFE2025-05-18 (Sun) 205/25 |
|||||
WINNING NUMBERS | |||||
02 08 13 16 18 21 23 33 | |||||
BONUS NUMBERS | |||||
(31) (36) | |||||
PRIZE STRUCTURE | |||||
No | How to Win | Amount | |||
1st | 8 Winning Nos | RM1000 everyday for 20 years | |||
2nd | 7 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM1000 everyday for 100 days | |||
3rd | 7 Winning Nos | RM6000 | |||
4th | 6 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM600 | |||
5th | 6 Winning Nos | RM100 | |||
6th | 5 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM30 | |||
7th | 5 Winning Nos. | RM10 | |||
8th | 4 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM5 | |||
|
MAGNUM LIFE2025-05-17 (Sat) 204/25 |
|||||
WINNING NUMBERS | |||||
01 02 03 04 08 10 25 29 | |||||
BONUS NUMBERS | |||||
(15) (20) | |||||
PRIZE STRUCTURE | |||||
No | How to Win | Amount | |||
1st | 8 Winning Nos | RM1000 everyday for 20 years | |||
2nd | 7 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM1000 everyday for 100 days | |||
3rd | 7 Winning Nos | RM6000 | |||
4th | 6 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM600 | |||
5th | 6 Winning Nos | RM100 | |||
6th | 5 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM30 | |||
7th | 5 Winning Nos. | RM10 | |||
8th | 4 Winning Nos. + 1 Bonus No. | RM5 | |||
|